STYRET
Sammensetning frem til årsmøte 2025. Hver avdeling har sine respektive styrer, men med hovedstyret som har det overordnede ansvaret for å løse oppgavene gitt av årsmøtet (vårt øverste organ). Under ser du hvem som sitter hvor. Bruk kontaktskjema dersom du har spørsmål. Merk at vervene i SIL er noe man har på fritiden - vanlig arbeidstid.
Hovedstyret
Verv | Navn | Periode |
---|---|---|
Leder | Kyrre Holstad | 2023 – 2025 (på valg) |
Nestleder | Anna Hamre | 2023 – 2025 (på valg) |
Kasserer | Alicja Lewandowska | 2023 – 2025 (på valg) |
Styremedlem | Erik Enge | 2024-2025 (på valg) |
Styremedlem | Krister Wiik | 2024- 2026 (ikke på valg) |
Styremedlem | Jack Dinesen | 2024 – 2025 (på valg) |
Styremedlem | Rana Imran Tariq | 2023 – 2025 (på valg) |
Kontrollkomite
| |||||||||||||
Rådet for Hedersbevisninger
|
Allidrett
Verv | Navn | Valgperiode |
---|---|---|
Leder | Linn Cecilie Tuvstein | 2024- 2026 |
Nestleder | Heidi Breen | 2024-2026 |
Kasserer | Anita Kråkmo | 2024-2026 |
Medlemskontakt allidretten | Erik Mostue | 2024-2026 |
Medlemskontakt idrettsskolen | Laura Fouilland | 2024-2026 |
Styremedlem | Pia Sophie Andersen | 2024-2026 |
Fotball
Verv | Navn | Valgperiode |
---|---|---|
Leder | Jan Erik Johansen | 2023-2025 |
Sekretær | Monika Anna Milek | 2024-2026 |
Kasserer | Maria Borovets | 2023-2025 |
Sportslig ansvarlig | Svein Roger Johansen | 2023-2025 |
Klubbdommerkontakt | Johanne Eikeset | 2023-2025 |
Materialforvalter/anlegg | Dag Øvrom/Marius Lindstrøm | 2023-2025 |
Kiosk og arrangement | Anne-Marthe Hille | 2023-2025 |
Håndball
Verv | Navn | Valgperiode |
---|---|---|
Leder | Alexander Bjørnstad Thorkildsen | 2023-2025 |
Nestleder | ||
Kasserer | Dagfinn Thorkildsen | 2023-2025 |
Medlemsansvarlig | Erik B Hansen | 2023-2025 |
Kioskansvarlig | Vegard Nordblom Haug | 2023-2025 |
Sportslig utvalg | Krister Wiik | 2023-2025 |
Dommerkontakt | Thomas Juell-Beck | 2023-2025 |
Sykkel
Verv | Navn | Valgperiode |
---|---|---|
Leder | Marius Solheim | 2024-2026 |
Nestleder | ||
Kasserer | Maiken Kallesen | 2024-2026 |
Styremedlem | Frode Rasch Olsen | 2024-2026 |
Styremedlem | Trond Dyrnes | 2024-2026 |
Styremedlem | Lars S. Rønningen | 2024-2026 |
Styremedlem | Mats Finsen | 2024-2026 |
Esport
Verv | Navn | Valgperiode |
---|---|---|
Leder | Kjetil Breistrand Mæhlum | 2024-2026 |
Nestleder | Jonathan Baeza | 2024-2026 |
Styremedlem | Therese Nordeng | 2024-2026 |
Styremedlem | Dan Levi Tømta | 2024-2026 |